Mobile menu

Хоккей Нэшвилл Предаторз / Nashville Predators (НХЛ 2001-2002 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2001/02 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1975 Тимонен Киммо / Timonen Kimmo  82 13 29 42 28   265 37 75 112 134 4  
зщ 1976 Делмор Энди / Delmore Andy 73 16 22 38 22   188 29 39 68 62 4  
зщ 1974 Скрастыньш Карлис / Skrastins Karlis  82 4 13 17 36   225 10 31 41 86 4  
зщ 1977 Берензвеиг Эндрю / Berenzweig Andrew 26 3 7 10 14   33 3 7 10 14 3  
зщ 1977 Итон Марк / Eaton Mark 58 3 5 8 24   126 7 14 21 46 3  
зщ 1967 Холдер Билл / Houlder Bill 82 - 8 8 40   794 62 193 255 380 15  
зщ 1973 Халс Кейл / Hulse Cale 63 - 2 2 121   419 11 52 63 693 7  
зщ 1975 Каларахти Ере / Karalahti Jere 15 - 1 1 12   166 8 20 28 117 3  з
зщ 1977 Моро Марк / Moro Marc 13 - - - 23       Торонто            
зщ 1972 Бреннан Рич / Brennan Rich 4 - - - 2   43 2 5 7 27 5  
зщ 1971 Хауэр Брэтт / Hauer Brett 3 - - - 6   37 4 4 8 38 3  з
зщ 1978 Скрбек Павел / Skrbek Pavel 3 - - - 2   12 - - - 8 3  
зщ 1978 Шнабель Роберт / Schnabel Robert 1 - - - -   1 - - - - 1  
нп 1965 Роннинг Клифф / Ronning Cliff  67 18 31 49 24       Лос-Анджелес            
нп 1971 Джонсон Грег / Johnson Greg  82 18 26 44 38   623 118 192 310 292 9  
нп 1979 Архипов Денис / Arkhipov Denis 82 20 22 42 16   122 26 29 55 20 2  
нп 1982 Хартнелл Скотт / Hartnell Scott 75 14 27 41 111   150 16 41 57 159 2  
нп 1977 Орцаг Владимир / Orszagh Vladimir 79 15 21 36 56   113 18 23 41 68 4  
нп 1981 Эрат Мартин / Erat Martin 80 9 24 33 32   80 9 24 33 32 1  
нп 1980 Легоунд Дэвид / Legwand David 63 11 19 30 54   216 37 62 99 122 4  
нп 1975 Ячменев Виталий / Yachmenev Vitali  75 11 16 27 14   425 78 118 196 76 7  
нп 1977 Тенкрат Петр / Tenkrat Petr 58 8 16 24 28   113 13 25 38 50 2  
нп 1968 Фитцжеральд Том / Fitzgerald Tom  63 7 9 16 33       Чикаго            
нп 1977 Классен Грег / Classen Greg 55 5 6 11 30   82 7 10 17 44 2  
нп 1973 Уокер Скотт / Walker Scott 28 4 5 9 18   439 61 114 175 743 8  
нп 1970 Дубински Стив / Dubinsky Steve 26 5 2 7 10   357 26 39 65 174 9  
нп 1969 Симпсон Рид / Simpson Reid 26 5 - 5 69   283 18 17 35 796 10  
нп 1974 Хентуннен Юкка / Hentunen Jukka 10 2 2 4 -   38 4 5 9 4 1  
нп 1969 Чельберг Патрик / Kjellberg Patric 12 1 3 4 6       Анахайм            
нп 1978 Сисар Мариан / Cisar Marian 10 1 2 3 8   73 13 17 30 57 3  з
нп 1974 Моуерс Марк / Mowers Mark 14 1 2 3 2   85 5 13 18 16 3  
нп 1976 Перро Натан Perrott Nathan 22 1 2 3 74   22 1 2 3 74 1  
нп 1965 Гримсон Стю / Grimson Stu 30 1 1 2 76   771 18 23 41 2233 14  з
нп 1980 Холл Адам / Hall Adam 1 - 1 1 -   1 - 1 1 - 1  
нп 1981 Андерссон Йонас / Andersson Jonas 5 - - - 2   5 - - - 2 1  
нп 1974 Стевенсон Джереми / Stevenson Jeremy 4 - - - 9   68 4 6 10 182 6  
нп 1977 Госселин Дэвид / Gosselin David 3 - - - 5   13 2 1 3 11 2  
нп 1972 Саро Ив / Sarault Yves 1 - - - -   111 10 10 20 53 8  з

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment